Todas as empresas, entidades e escritórios técnicos registrados no CRA estão obrigados ao pagamento da anuidade, cujo valor é escalonado conforme o valor do capital social. As guias de pagamento são encaminhadas pelo correio no início de janeiro e seu vencimento ocorre em 31 de março.
O pagamento da anuidade é de inteira responsabilidade da empresa, caso esta não receba a guia de pagamento em janeiro deve entrar em contato com o CRA/SC para a emissão de uma segunda via.
Conforme Resolução Normativa
CFA Nº 588, de 26 de outubrode 2020 fixou para 2021 os seguintes valores
das anuidades, taxas e multas devidas aos Conselhos Regionais de Administração
para pessoas jurídicas:
ANUIDADE PESSOAS JURÍDICAS (2021) CAPITAL SOCIAL |
REGISTRO PRINCIPAL (R$) | REGISTRO SECUNDÁRIO (R$) |
---|---|---|
a) Até R$ 50.000,00 | 622,46 | 311,23 |
b) De R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 | 859,69 | 429,85 |
c) De R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00 | 1.189,58 | 594,79 |
d) De R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 | 1.647,11 | 823,55 |
e) De R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00 | 2.276,36 | 1.138,18 |
f) De R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 | 3.148,49 | 1.574,25 |
g) Acima de R$ 10.000.000,01 | 4.355,02 | 2.177,51 |
h) Empresa Júnior, SEBRAE-UF | 633,75 | 316,87 |
TAXAS (2021) | VALOR (R$) |
---|---|
a) Registro de Pessoa Jurídica | 120,87 |
b) Cancelamento de Registro de Pessoa Jurídica | 160,41 |
c) Certidões | 120,87 |
d) RCA (Registro de Comprovação de Aptidão ou Registro de Atestado de Capacidade Técnica) | 120,87 |
e) Visto em Documentos fornecidos por outros CRAs (valor por doc) | 39,53 |
f) Remessa e Retorno (processo em grau de recurso) | 185,26 |
g) Licença de Registro de Pessoa Jurídica | 160,41 |
h) Transferência de Acervo Técnico | 120,87 |
MULTAS (2021) | VALOR (R$) |
---|---|
a) Falta de registro de pessoa jurídica no CRA | 4.355,02 |
b) Conivência com o exercício ilegal da profissão de Administrador | 3.635,40 |
c) Falta do Administrador Responsável Técnico | 2.175,82 |
d) Pela falta de pagamento da anuidade ao CRA, de acordo com as seguintes classes de capital social: d1) até R$ 50.000,00 d2) de R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 d3) de R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00 d4) de R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 d5) de R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00 d6) de R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 |
622,46 859,69 1.188,45 1.647,11 2.276,36 3.148,49 |
d7) acima de R$ 10.000.0000,01 | 4.355,02 |
e) Sonegação de informações/documentos - Embaraço à Fiscalização | 3.635,40 |