Conforme Resolução Normativa CFA Nº 588, de 26 de outubro de 2020 fixou para 2021 os seguintes valores das anuidades, taxas e multas devidas aos Conselhos Regionais de Administração para pessoas físicas:
ANUIDADES PROFISSIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO (2021) | Registro Principal (R$) | Registro Secundário (R$) |
---|---|---|
Administrador / Gestor Público / Bacharel Área da Adm. / Mestres e Doutores | 453,01 | 226,51 |
Tecnólogo / Sequencial | 308,40 | 154,20 |
Técnico em Administração (nível Médio) | 225,94 | 112,97 |
TAXAS (2021) | VALOR (R$) |
---|---|
a) Registro Profissional | 39,53 |
b) Carteira de Identidade Profissional | 39,53 |
c) Substituição de Carteira ou Expedição de 2ª via | 39,53 |
d) Cancelamento de Registro Profissional | 160,41 |
e) Licença de Registro Profissional | 39,53 |
f) Transferência de Registro Profissional | 39,53 |
g) RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) | 39,53 |
h) RCA (Registro de Comprovação de Aptidão ou Registro de Atestado de Capacidade Técnica) | 39,53 |
i) Certidões (de Regularidade, RCA, Acervo Técnico e outras) | 39,53 |
j) Visto em documentos expedidos por outros CRAs | 39,53 |
k) Remessa e Retorno (Processo em grau de recurso) | 185,26 |
l) Cancelamento do Registro de Responsabilidade. Técnica – RRT | 39,53 |
m) Transferência de Acervo Técnico | 39,53 |
MULTAS (2021) | VALOR (R$) |
---|---|
a) Exercício ilegal da profissão: | |
a.1) Falta de Registro Profissional no CRA | 1.091,29 |
a.2) Não graduado em Administração | 3.635,40 |
a.3) Falta de pagamento da anuidade devida ao CRA | 728,71 |
b) Sonegação de informações/documentos - Embaraço à Fiscalização | 3.635,40 |